欢迎来到湖北高天试验设备有限公司网站!当前位置:首页 > 米兰app官方网站产品中心入口 > 四川柯世达汽车制动系统集团与高天签定恒温恒湿试验箱
四川柯世达汽车制动系统集团与高天签定恒温恒湿试验箱
四川柯世达汽车制动系统集团与高天签定恒温恒湿试验箱
2017年5月四川柯世达汽车制动系统集团与高天签定恒温恒湿试验箱,型号是GT-TH-S-408D
产品名称:恒温恒湿试验箱
产品型号:GT-TH-S-408D
恒温恒湿试验箱又名环境试验箱,试验各种材料耐热、耐寒、耐干、耐湿性能。适合电子、电器、食品、车辆、金属、化学、建材等工厂之用。
平衡调温调湿控制系统(BTHC),以P.I.D.方式控制SSR,使系统之加热加湿量等于热湿损耗量,故能长期稳定的使用。
内 箱 尺 寸 | 408L:W×H×D :600×850×800(mm) |
外 箱 尺 寸 | 408L:W×H×D :1200×1700×1300(mm) |
温 度 范 围 | -70℃ ~ +150℃ |
湿 度 范 围 | 20% RH ~98% RH |
温 湿 度 解 析 精 度/均匀度 | ±0.01℃:±0.1%RH/±1.0℃,±3%RH |
温 湿 度 控 制 精 度/波动度 | ±1℃:±2%RH/±0.5℃,±2%RH |
升 温 速 率 | 3℃/min(由-40℃升至30℃约25分钟)非线性空载 |
降 温 速 率 | 1℃/min(由30℃降至-40℃约70分钟)非线性空载 |
温 度 极 限 | zui高温度 +150℃ zui低温度 -70℃ |
内 箱 材 质 | 不锈钢板 |
外 箱 材 质 | 不锈钢板 |
保 温 材 质 | 硬质Polyurethane发泡+玻璃棉 |
迫 紧 | 硅胶发泡迫紧1条 |
置 物 架 | 箱体内设有高度可调之不锈钢置物架2个(材质:SUS #304不锈钢) |
加 热 器 | 采用不锈钢鳍片式散热管U形加热管 |
加 湿 器 | 分体式加湿筒设计 |
运 风 机 | 马达1只 不锈钢加长轴心 多翼式扇叶铝合金风轮(SIROCCO FAN) 特殊可调百页送风循环系统 |
箱 门 | 单门, 双层门,嵌入式无反作用平面把手 四层真空钢化玻璃加大窗口 电热自动除雾, “PHILIP”照明灯管 |
采用多段自动负载容量调整技术,更,更节能
压 缩 机 | “泰康”牌全封闭式压缩机 |
冷 凝 器 | 鳍片式附台制散热风机 |
蒸 发 器 | 鳍片式多段自动负载容量调整 |
膨 胀 阀 | 丹麦丹佛斯组件 |
冷 媒 | 环保冷媒R404A |
制 冷 辅 助 件 | 干燥剂(丹麦), 油分离器(), 冷媒视窗(丹麦),电磁阀(),过滤器(),压力控制器(),截止阀(意大利)等制冷配件均采用件 |
过零点闸流体功率控制器
加热空焚保护开关
压缩机超压保护开关
压缩机过载过流保护开关
缺相保护开关
无熔丝过载保护器