欢迎来到湖北高天试验设备有限公司网站!

简要描述:变频冷热冲击试验箱源于湖北高天实验设备有限公司,凭借优先的技术应用于多家国内外企业(如中信海洋直升机、世畅自行车、欧普照明、劲酒、南昌铁路局、深圳缉私局、水利科学研究院、广东大业陶瓷有限公司、东莞名彩纸品有限公司等等等等)售后保证,湖北省内24小时内上门售后,省外24小时内安排人员,*时间达到。为您企业解决后顾之忧。
厂商性质:生产厂家
更新日期:2025-07-27
访 问 量: 6824产品分类
Product Category详细介绍
| 品牌 | 高天/Gaotian | 适用领域 | 化工 |
|---|---|---|---|
| 产地 | 国产 | 加工定制 | 是 |
高天试验秉承“品质*,服务至上"的宗旨,公司产品从研发到生产,再到出货,包括对供应商的筛选评估等,每个环节都严格控制产品的质量,高天自成立以来,每一个高天人都严格遵循着“品质*"的工作态度,10余载从未间断。“为客户提供Z满意的服务"——高天对顾客永远的承诺。基于东莞工厂,公司在深圳、武汉、嘉兴、昆山、上海、北京等地都设立了办事处,确保及时为客户提供服务。我们时时刻刻都在倾听顾客的声音,用心为服务到永远,用心追求顾客的满意
| |||
变频冷热冲击试验箱源于湖北高天实验设备有限公司,凭借优先的技术应用于多家国内外企业(如中信海洋直升机、世畅自行车、欧普照明、劲酒、南昌铁路局、深圳缉私局、水利科学研究院、广东大业陶瓷有限公司、东莞名彩纸品有限公司等等等等)售后保证,湖北省内24小时内上门售后,省外24小时内安排人员,*时间达到。为您企业解决后顾之忧。
变频冷热冲击试验箱设备图片
| |||
| 冷热冲击试验箱设备特点 | |||
| ◆ Z*的结构设计,保证测试区移动顺畅 | |||
| ◆ 采用新型PWM制冷控制技术实现低温40%节能运行 | |||
| ◆ 通信配置RS232接口和USB储存曲线下载功能 | |||
| ◆ 机台多处报警监测,配置无线远程报警功能 | |||
| ◆ 冲击试验移动时间5秒钟以内可符合MIL, IEC, JIS规范 | |||
| ◆ 可扩充:LN2V液态氮快速降温控制装置 | |||
| ◆ 世界*的超温保护及设定条件防呆保护功能 | |||
| ◆ 机台多重保护装置,Error故障表软件装置 | |||
| 1、GB/T2423.1-1989低温试验方法; | |||
| 2、GB/T2423.2-1989高温试验方法; | |||
| 3、GB/T2423.22-1989温度变化试验; | |||
| 4、GJB150.5-86温度冲击试验; | |||
| 冷热冲击试验箱设备技术选型 | |||
| 型号 | GT-TC-64 | GT-TC-100 | GT-TC-150 |
| 内箱W*H*DMM | 400*400*400 | 400*500*500 | 500*600*500 |
| 外箱W*H*DMM | 1700*1800*2000 | 1700*1900*2000 | 1800*2000*2200 |
| 结构 | 低温区、高温区、测试区 | ||
| 气门装置 | 强制的空气装置气门 | ||
| 内箱材质 | 304镜面不锈钢 | ||
| 外箱材质 | 雾面拉丝不锈钢 | ||
| 测试架 | 不锈钢架 | ||
| 冷冻系统 | 二段式 | ||
| 冷却方式 | 风冷/水冷 | ||
| 高温区温度 | (+60℃~+200℃ ) | ||
| 低温区温度 | (-10℃~-70℃ 或-10℃~-80℃) | ||
| 高温冲击温度范围 | (+60℃~+150℃ ) | ||
| 低温冲击温度范围 | (-10℃~-55℃ 或-10℃~-65℃) | ||
| 温度分布均匀度 | ≤2℃ | ||
| 高温冲击 | RT℃~+150℃/5分钟 | ||
| 低温冲击 | RT℃~-55℃/5分钟 RT℃~-65℃/5分钟 | ||
产品咨询