欢迎来到湖北高天试验设备有限公司网站!当前位置:首页 > 产品中心 > 三综合试验箱 > 温湿振动三综合试验箱 > 国内温振动三综合试验箱设备厂家

简要描述:温振动三综合试验箱,国内温振动三综合试验箱设备厂家,是结合温度、、振动功能于一体的精密环试设备。
厂商性质:生产厂家
更新日期:2025-07-28
访 问 量: 6726产品分类
Product Category详细介绍
| 品牌 | 高天/Gaotian | 产地 | 国产 |
|---|---|---|---|
| 加工定制 | 是 |
设备符合标准:
| GB10589-89 | 低温试验箱技术条件; |
| GB10592-89 | 高低温试验箱技术条件; |
| GB2423.1-89 | 电工电子产品基本环境试验规程 试验A:低温试验方法; |
| GB2423.2-89 | 电工电子产品基本环境试验规程 试验B:高温试验方法; |
| IEC68-2-1 | 基本环境试验规程 试验A:寒冷; |
| IEC68-2-2 | 基本环境试验规程 试验B:干热; |
| GJB150.3-86 | 设备环境试验方法 高温试验; |
| GJB150.4-86 | 设备环境试验方法 低温试验; |
| GB/T2423.3-93 | 电工电子产品基本环境试验规程 试验Ca恒定湿热试验方法; |
| GB/T2423.4-93 | 电工电子产品基本环境试验规程 试验Db交变湿热试验方法; |
| 其他 | GB11158;GB10592;GB10589;GB2423.1、2、22;GJB150.3-86;GJB150.4-86等;设备环境试验方法 湿热试验; |
国内温振动三综合试验箱设备厂家技术参数:
| 工作室尺寸 | 1000×1000×1000㎜(深×宽×高); |
| 温度范围 | -40℃~ 150℃;全程降温速率:5℃/min. |
| 温度波动度 | 不大于±0.5℃; |
| 温度偏差 | 不大于±2℃; |
| 范围 | 25%~95%RH; |
| 偏差 | +2 -3%RH (75%RH以上时); |
| 制冷方式 | 机械制冷/风冷 |
| 电源 | 交流380V±10%,50Hz±5HZ,三相五线制 |

产品咨询